Queen Mary 2

108 Night 2026 World Voyage
Queen Mary 2
Roundtrip: from New York, New York
Ports of Call:
- Willemstad, Curacao •
- Panama Canal Full Transit •
- Manzanillo, Mexico •
- San Pedro (Los Angeles), California •
- San Francisco, California •
- Honolulu, Oahu, Hawaii •
- Kailua-Kona, Hawaii •
- Papeete, Tahiti •
- Moorea, French Polynesia •
- Cross International Dateline •
- Bay Of Islands, New Zealand •
- Auckland, New Zealand •
- Tauranga, New Zealand •
- Sydney, Australia •
- Brisbane, Australia •
- Yorkey's Knob (Cairns), Australia •
- Darwin, Australia •
- Bitung, Sulawesi, Indonesia •
- Hong Kong, China •
- Chan May (Danang/Hue), Vietnam •
- Singapore, Republic Of Singapore •
- Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia •
- Port Louis, Mauritius •
- Durban, South Africa •
- Cape Town, South Africa •
- Walvis Bay, Namibia •
- Dakar, Senegal •
- Santa Cruz De Tenerife, Canary Islands •
- Cadiz (Seville), Spain •
- Southampton (London), England •
- Le Havre (Paris), France
interior from
$18799
$174/pernight
interior from
$18799
$174/pernight
Cruise Itinerary
Day | Ports of Call | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
day 1 | New York, New York | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 2 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 3 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 4 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 5 | Willemstad, Curacao | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 6 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 7 | Panama Canal Full Transit | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 8 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 9 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 10 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 11 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 12 | Manzanillo, Mexico | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 13 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 14 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 15 | San Pedro (Los Angeles), California | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 16 | San Pedro (Los Angeles), California | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 17 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 18 | San Francisco, California | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 19 | San Francisco, California | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 20 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 21 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 22 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 23 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 24 | Honolulu, Oahu, Hawaii | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 25 | Kailua-Kona, Hawaii | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 26 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 27 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 28 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 29 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 30 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 31 | Papeete, Tahiti | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 32 | Moorea, French Polynesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 32 | Cross International Dateline | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 33 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 34 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 35 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 36 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 37 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 38 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 39 | Bay Of Islands, New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 40 | Auckland, New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 41 | Tauranga, New Zealand | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 42 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 43 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 44 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 45 | Sydney, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 46 | Sydney, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 47 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 48 | Brisbane, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 49 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 50 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 51 | Yorkey's Knob (Cairns), Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 52 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 53 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 54 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 55 | Darwin, Australia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 56 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 57 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 58 | Bitung, Sulawesi, Indonesia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 59 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 60 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 61 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 62 | Hong Kong, China | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 63 | Hong Kong, China | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 64 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 65 | Chan May (Danang/Hue), Vietnam | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 66 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 67 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 68 | Singapore, Republic Of Singapore | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 69 | Singapore, Republic Of Singapore | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 70 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 71 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 72 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 73 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 74 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 75 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 76 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 77 | Port Louis, Mauritius | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 78 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 79 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 80 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 81 | Durban, South Africa | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 82 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 83 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 84 | Cape Town, South Africa | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 85 | Cape Town, South Africa | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 86 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 87 | Walvis Bay, Namibia | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 88 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 89 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 90 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 91 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 92 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 93 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 94 | Dakar, Senegal | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 95 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 96 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 97 | Santa Cruz De Tenerife, Canary Islands | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 98 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 99 | Cadiz (Seville), Spain | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 100 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 101 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 102 | Southampton (London), England | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 103 | Le Havre (Paris), France | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 104 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 105 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 106 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 107 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 108 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 109 | At Sea | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
day 110 | New York, New York | ---Not Applicable | ---Not Applicable |
Your Package Includes:
Your package includes shipboard accommodations, on-board entertainment and daily activities, scheduled meals and some beverages. It does not include shore excursions, personal expenses, gratuities, or alcoholic beverages. Government fees and taxes are included in prices shown.
Staterooms
Onboard Experience: Cunard's Queen Mary 2
Highlights
- Newly remastered in 2016 with impressive redesign & refurbishment of stateroooms, suites, public spaces and restaurants.
- Enjoy an exquisite dining experience at The Verandah specialty restaurant.
- Savor a vintage ruby port in the Carinthia Lounge.
- Stroll the 360-Promenade Deck, indulge in a massage at Canyon Ranch SpaClub or enjoy a ride through space in Illuminations planetarium.
Dining
Entertainment
Deck Plans
Select Your Sailing Date
Interior
from $18799
avg priceper person
Oceanview
from $26429
avg priceper person
Balcony
from $27359
avg priceper person

Suite
from $54319
avg priceper person
-
2026-01-19 through–2026-05-082026-01-19 through– 2026-05-08Interior$18799$174/pernightOceanview$26429$245/pernightBalcony$27359$253/pernightSuite$54319$503/pernightPrices listed are per person, cruise only, based on double occupancy.
www.cruiseone.com